172 KATHERINE CT Unit 1 1
172 KATHERINE CT Unit 1 1
172 KATHERINE CT Unit 1 1
172 KATHERINE CT Unit 1 1
172 KATHERINE CT Unit 1 1
172 KATHERINE CT Unit 1 1
172 KATHERINE CT Unit 1 1
172 KATHERINE CT Unit 1 1
172 KATHERINE CT Unit 1 1
172 KATHERINE CT Unit 1 1
172 KATHERINE CT Unit 1 1
172 KATHERINE CT Unit 1 1
172 KATHERINE CT Unit 1 1
172 KATHERINE CT Unit 1 1
172 KATHERINE CT Unit 1 1
172 KATHERINE CT Unit 1 1
172 KATHERINE CT Unit 1 1
172 KATHERINE CT Unit 1 1
172 KATHERINE CT Unit 1 1
172 KATHERINE CT Unit 1 1
172 KATHERINE CT Unit 1 1
172 KATHERINE CT Unit 1 1
172 KATHERINE CT Unit 1 1
172 KATHERINE CT Unit 1 1
172 KATHERINE CT Unit 1 1
172 KATHERINE CT Unit 1 1
172 KATHERINE CT Unit 1 1
172 KATHERINE CT Unit 1 1
172 KATHERINE CT Unit 1 1
172 KATHERINE CT Unit 1 1
172 KATHERINE CT Unit 1 1
172 KATHERINE CT Unit 1 1
172 KATHERINE CT Unit 1 1
172 KATHERINE CT Unit 1 1
172 KATHERINE CT Unit 1 1
172 KATHERINE CT Unit 1 1
172 KATHERINE CT Unit 1 1
172 KATHERINE CT Unit 1 1
172 KATHERINE CT Unit 1 1
172 KATHERINE CT Unit 1 1
172 KATHERINE CT Unit 1 1
172 KATHERINE CT Unit 1 1
172 KATHERINE CT Unit 1 1
172 KATHERINE CT Unit 1 1
172 KATHERINE CT Unit 1 1
172 KATHERINE CT Unit 1 1
172 KATHERINE CT Unit 1 1
172 KATHERINE CT Unit 1 1
172 KATHERINE CT Unit 1 1
172 KATHERINE CT Unit 1 1
172 KATHERINE CT Unit 1 1
172 KATHERINE CT Unit 1 1
172 KATHERINE CT Unit 1 1
172 KATHERINE CT Unit 1 1
172 KATHERINE CT Unit 1 1
172 KATHERINE CT Unit 1 1
172 KATHERINE CT Unit 1 1
172 KATHERINE CT Unit 1 1
172 KATHERINE CT Unit 1 1
172 KATHERINE CT Unit 1 1
172 KATHERINE CT Unit 1 1
172 KATHERINE CT Unit 1 1
172 KATHERINE CT Unit 1 1
172 KATHERINE CT Unit 1 1
172 KATHERINE CT Unit 1 1
172 KATHERINE CT Unit 1 1
172 KATHERINE CT Unit 1 1
172 KATHERINE CT Unit 1 1
172 KATHERINE CT Unit 1 1
172 KATHERINE CT Unit 1 1
172 KATHERINE CT Unit 1 1
172 KATHERINE CT Unit 1 1
172 KATHERINE CT Unit 1 1
172 KATHERINE CT Unit 1 1
172 KATHERINE CT Unit 1 1
172 KATHERINE CT Unit 1 1
172 KATHERINE CT Unit 1 1
172 KATHERINE CT Unit 1 1
172 KATHERINE CT Unit 1 1
172 KATHERINE CT Unit 1 1
172 KATHERINE CT Unit 1 1
172 KATHERINE CT Unit 1 1
172 KATHERINE CT Unit 1 1
SEE ALL PHOTOS
172 KATHERINE CT Unit 1 1
172 KATHERINE CT Unit 1 1
172 KATHERINE CT Unit 1 1
172 KATHERINE CT Unit 1 1
172 KATHERINE CT Unit 1 1
172 KATHERINE CT Unit 1 1
172 KATHERINE CT Unit 1 1
172 KATHERINE CT Unit 1 1
172 KATHERINE CT Unit 1 1
172 KATHERINE CT Unit 1 1
172 KATHERINE CT Unit 1 1
172 KATHERINE CT Unit 1 1
172 KATHERINE CT Unit 1 1
172 KATHERINE CT Unit 1 1
172 KATHERINE CT Unit 1 1
172 KATHERINE CT Unit 1 1
172 KATHERINE CT Unit 1 1
172 KATHERINE CT Unit 1 1
172 KATHERINE CT Unit 1 1
172 KATHERINE CT Unit 1 1
172 KATHERINE CT Unit 1 1
172 KATHERINE CT Unit 1 1
172 KATHERINE CT Unit 1 1
172 KATHERINE CT Unit 1 1
172 KATHERINE CT Unit 1 1
172 KATHERINE CT Unit 1 1
172 KATHERINE CT Unit 1 1
172 KATHERINE CT Unit 1 1
172 KATHERINE CT Unit 1 1
172 KATHERINE CT Unit 1 1
172 KATHERINE CT Unit 1 1
172 KATHERINE CT Unit 1 1
172 KATHERINE CT Unit 1 1
172 KATHERINE CT Unit 1 1
172 KATHERINE CT Unit 1 1
172 KATHERINE CT Unit 1 1
172 KATHERINE CT Unit 1 1
172 KATHERINE CT Unit 1 1
172 KATHERINE CT Unit 1 1
172 KATHERINE CT Unit 1 1
172 KATHERINE CT Unit 1 1
172 KATHERINE CT Unit 1 1
172 KATHERINE CT Unit 1 1
172 KATHERINE CT Unit 1 1
172 KATHERINE CT Unit 1 1
172 KATHERINE CT Unit 1 1
172 KATHERINE CT Unit 1 1
172 KATHERINE CT Unit 1 1
172 KATHERINE CT Unit 1 1
172 KATHERINE CT Unit 1 1
172 KATHERINE CT Unit 1 1
172 KATHERINE CT Unit 1 1
172 KATHERINE CT Unit 1 1
172 KATHERINE CT Unit 1 1
172 KATHERINE CT Unit 1 1
172 KATHERINE CT Unit 1 1
172 KATHERINE CT Unit 1 1
172 KATHERINE CT Unit 1 1
172 KATHERINE CT Unit 1 1
172 KATHERINE CT Unit 1 1
172 KATHERINE CT Unit 1 1
172 KATHERINE CT Unit 1 1
172 KATHERINE CT Unit 1 1
172 KATHERINE CT Unit 1 1
172 KATHERINE CT Unit 1 1
172 KATHERINE CT Unit 1 1
172 KATHERINE CT Unit 1 1
172 KATHERINE CT Unit 1 1
172 KATHERINE CT Unit 1 1
172 KATHERINE CT Unit 1 1
172 KATHERINE CT Unit 1 1
172 KATHERINE CT Unit 1 1
172 KATHERINE CT Unit 1 1
172 KATHERINE CT Unit 1 1
172 KATHERINE CT Unit 1 1
172 KATHERINE CT Unit 1 1
172 KATHERINE CT Unit 1 1
172 KATHERINE CT Unit 1 1
172 KATHERINE CT Unit 1 1
172 KATHERINE CT Unit 1 1
172 KATHERINE CT Unit 1 1
172 KATHERINE CT Unit 1 1
172 KATHERINE CT Unit 1 1
For Sale

172 KATHERINE CT Unit 1 1

172 KATHERINE CT Unit 1 1, San Antonio, TX 78209

$775,000
Stunning Mediterranean-style townhome in the heart of Alamo Heights with exceptional curb appeal and timeless design. This 4-bedroom, 3.5-bath home features rich hardwood floors, soaring ceilings, and a flexible layout with multiple living spaces, including a media room and private study. The chef's kitchen offers gas cooking, custom cabinetry, and solid surface countertops. Upstairs, the spacious primary suite boasts a luxurious bath with garden tub, separate shower, and a large walk-in closet. Thoughtfully designed with central vacuum, dual HVAC, water softener, and a pre-wired sound system. Private patio, attached 2-car garage, and no HOA. Located on a corner lot just blocks from top-rated Alamo Heights schools, shopping, and dining. Best of all, there is no HOA fee for this fabulous home.

4
beds

4
baths

2,945 Sq.Ft. LIVING AREA

5,227.2 Sq.Ft. lot

image

Schedule a Showing

I would love to show you our beautiful property. Please select your preferred date and time below. I will be in touch shortly to confirm your appointment.

Schedule a Showing

I would love to show you our beautiful property. Please select your preferred date and time below. I will be in touch shortly to confirm your appointment.
Thank you for your interest in 172 KATHERINE CT Unit 1 1, San Antonio, TX 78209. We are reviewing your request and will be in touch shortly!

Features & Amenities

Interior

  • total bedrooms4
  • Total bathrooms4
  • full bathrooms3
  • half bathroom1
  • Flooring Carpet, Ceramic Tile
  • Fireplace Living Room
  • APPLIANCES Dishwasher, Dryer, Microwave, Oven, Range, Cooktop, Washer, Disposal
  • other interior Features Breakfast Bar, Kitchen Island, Pantry

Area & Lot

  • Status For Sale
  • Living Area2,945 Sq.Ft.
  • Lot Area5,227.2 Sq.Ft.
  • MLS® ID1871402
  • TypeTownhouse
  • YEAR BUILT2008
  • NeighborhoodI-35 Corridor San Antonio to Austin
  • Architecture Styles3 or More, Mediterranean
  • Elementary SchoolCambridge
  • Middle SchoolAlamo Heights
  • High SchoolAlamo Heights
  • School DistrictAlamo Heights I.S.D.

Exterior

  • STORIES3
  • Garage Space2.0
  • utilitiesCable Available
  • roofTile
  • lot featuresCorner Lot
  • parkingGarage Door Opener
  • HEAT TYPECentral, Natural Gas
  • AIR CONDITIONINGCeiling Fan(s), Central Air
  • SubstructureSlab
  • security FeaturesSecurity System

Financial

  • Sales Price$775,000
  • Real Estate Tax $16,554/yr

Mortgage Calculator

Estimate your monthly mortgage payment, including the principal and interest, property taxes, and HOA. Adjust the values to generate a more accurate rate.
All estimates are provided for informational purposes only. Actual amounts may vary.
$0,000 Your Payment 20 15 65
$0,000 Your Payment

I-35 Corridor San Antonio to Austin

The accessibility, growth, amenities, and stunning homes tucked away through the corridor make this area prime real estate for home buyers.

Explore

Work With Us

We’re based out of San Antonio and Austin, but through partnerships and our broker Phyllis Browning Co., we are able to help buy or sell homes all over the world. We have your best interests at heart and immense knowledge of the greater San Antonio and Austin areas.

Follow David on Instagram